Teknisk information
Mått Vikt RG10
Längd
395 mm
Bredd
325 mm
Täckande längd, 342-356 mm
350 mm
Täckande bredd, 279-285 mm
282 mm
Läktavstånd, 342-356 mm
350 mm
Åtgång vid läktavstånd 350 mm
10,1 m2
Antal per pall
192 st
Minsta takluftning - råspont/papp
16°
Minsta takluftning - lätt undertak/board/dukväv
22°
Vikt ca
4,1 kg/st
Vikt ca
41 kg/kvm
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 395 mm |
Bredd | 325 mm |
Täckande längd | 342-356 mm |
Täckande bredd | 279-285 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 10,1 /kvm |
Vikt ca panna | 4,1 kg |
Vikt ca m2 | 41 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Krackelering kan förekomma. Detta syns inte på det färdiglagda taket och påverkar inte pannornas goda kvalite.
...Mer InfoRTC Byggservice | Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda
Telefon: 0703-42 58 86
E-post: tommy@rtcbyggservice.se