Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
Mått Vikt Tillverkningskrav enligt SSEN 490/491 Tvåkupig betongtakpanna |
![]() |
Längd | 420 mm |
Bredd | 330 mm |
Hängande längd | 397 ± 4 mm |
Täckande bredd | 300 ± 5 mm |
Bygghöjd = mått från ö k till | |
ök överlappande panna | 75 ± 2 mm |
Läktavstånd | 375-310 mm |
Minsta takluftning | 14° |
Åtgång | 8,9* st/kvm |
Vikt ca | 4,1 ± 0,4 kg/st |
Vikt ca | 36 kg/kvm |
Antal pannor per pall | 240 st (5-pack) |
* 375 mm läktavstånd |
RTC Byggservice | Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda
Telefon: 0703-42 58 86
E-post: tommy@rtcbyggservice.se