Teknisk information
|
Mått Vikt RG09 |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd, 310-350 mm | 330 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 330 mm) | 10,2 /m2 |
| Antal per pall | 160 st |
| Minsta taklutning - råspont/papp | 16° |
| Minsta taklutning - lätt undertak /board/dukväv | 22° |
| Vikt ca | 4,3 kg/st |
| Vikt ca | 43 kg/kvm |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
|
Mått Vikt |
![]() |
| Längd | 403 mm |
| Bredd | 333 mm |
| Täckande längd | 315-345 mm |
| Täckande bredd | 300 mm |
| Åtgång (läktavstånd 335 mm) | 10,2 /kvm |
| Vikt ca panna | 4,3 kg |
| Vikt ca m2 | 44 kg |
| Lägsta taklutning (råspont) | 22° |
| Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Krackelering kan förekomma. Detta syns inte på det färdiglagda taket och påverkar inte pannornas goda kvalite.
...Mer InfoRTC Byggservice | Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda
Telefon: 0703-42 58 86
E-post: tommy@rtcbyggservice.se