Teknisk information
Mått Vikt RG12 |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd, 342-355 mm | 348 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Läktavstånd, 342-355 mm | 348 mm |
Åtgång vid läktavstånd 350 mm | 12,9 m2 |
Antal per pall | 240 st |
Minsta takluftning - råspont/papp | 16° |
Minsta takluftning - lätt undertak/board/dukväv | 22° |
Vikt ca | 3,5 kg/st |
Vikt ca | 48 kg/kvm |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
Mått Vikt |
![]() |
Längd | 403 mm |
Bredd | 268 mm |
Täckande längd | 342-355 mm |
Täckande bredd | 220 mm |
Åtgång (läktavstånd 350 mm) | 12,9 /kvm |
Vikt ca panna | 3,7 kg |
Vikt ca m2 | 48 kg |
Lägsta taklutning (råspont) | 16° |
Lägsta taklutning (lätta undertak) | 22° |
RTC Byggservice | Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda
Telefon: 0703-42 58 86
E-post: tommy@rtcbyggservice.se